Product Center
产品中心
主要产品性能指标
橡胶板 | CP-KBV | CH-D3 | CP-B-4S | CG-NM |
橡胶种类 | 丁基橡胶复合胶板 软橡胶 | 天然橡胶 硬质橡胶 | 氯化丁基橡胶 软橡胶 | 天然橡胶 软橡胶 |
典型应用 | 耐酸碱、氧化性介质 和溶剂 | 耐酸碱、氧化性介质 和溶剂,特别适合真 空工况 | 耐酸碱、氧化性介质 和溶剂,特别适合钢 制/砼制的常压设备 | 耐酸碱、氧化性介质 和溶剂,特点是高耐 磨,特别适合矿山耐 磨管道及设备 |
硫化方式 | 预硫化/进罐硫化 | 进罐/本体硫化 | 预硫化 | 进罐硫化 |
最高使用温度 | 100℃ | 100℃ | 90℃ | 90℃ |
硬度 | A50±5 | D80±5 | A50±5 | A55±5 |
抗拉强度 | 8.2 | 31 | 6.4 | 21.3 |
拉断伸长率% | 510 |
| 660 | 552 |
剥离强度 | 6.3 | / | 5.04 | 10 |
粘接强度 | / | 10.3 |
|
|
阿克隆磨耗 | / | / | / | 0.07 |

如果您有更多需求?
在线留下您的需求信息,我们会及时给您回复!
服务热线:
联系电话:0715-8386398 0715-8386399
公司传真:0715-8386395
公司邮箱:hbcghb@hbcghb.com
公司网址:www.hbcghb.com www.hbcghb.net
公司地址:湖北省咸宁市咸安经济开发区凤凰西路99号

微信扫一扫